| Serie 1 | ||||||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | ||||||||
| André Kraus | 331 | 4:1 | Sabine Olin | 627 | 6:0 | Joachim Wiese | 111 | 4:3 | ||
| Sebastian Schulz | 43 | 5:3 | Gerald Gaedke | 110 | 4:2 | Michael Fehr | 464 | 6:2 | ||
| Jürgen (Geralds Nachbar) | 612 | 4:0 | Roland Lenz | 588 | 5:0 | Fritz Holtzberg | 544 | 3:0 | ||
| (1 eingepasstes Spiel) | (1 eingepasstes Spiel) | (kein eingepasstes Spiel) | ||||||||
| Serie 2 | ||||||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | ||||||||
| André Kraus | 631 | 7:1 | Sebastian Schulz | 726 | 6:0 | Roland Lenz | 395 | 3:0 | ||
| Sabine Olin | 376 | 4:0 | Gerald Gaedke | 306 | 5:2 | Jürgen (Geralds Nachbar) | 588 | 7:1 | ||
| Joachim Wiese | 542 | 5:0 | Michael Fehr | 278 | 3:1 | Fritz Holtzberg | 377 | 5:1 | ||
| (1 eingepasstes Spiel) | (1 eingepasstes Spiel) | (1 eingepasstes Spiel) | ||||||||
| Serie 3 | ||||||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | ||||||||
| Fritz Holtzberg | 156 | 2:1 | Sebastian Schulz | 661 | 7:0 | Jürgen (Geralds Nachbar) | 138 | 5:4 | ||
| André Kraus | 751 | 7:1 | Roland Lenz | 393 | 5:0 | Sabine Olin | 521 | 3:0 | ||
| Gerald Gaedke | 573 | 5:2 | Joachim Wiese | 604 | 6:0 | Michael Fehr | 596 | 5:1 | ||
| (kein eingepasstes Spiel) | (kein eingepasstes Spiel) | (kein eingepasstes Spiel) | ||||||||
| Serie 4 | ||||||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | ||||||||
| Michael Fehr | 637 | 7:1 | Sebastian Schulz | 350 | 4:1 | Gerald Gaedke | 360 | 2:0 | ||
| Roland Lenz | 512 | 4:0 | Sabine Olin | 367 | 3:0 | Jürgen (Geralds Nachbar) | 364 | 6:2 | ||
| André Kraus | 78 | 4:2 | Fritz Holtzberg | 803 | 8:1 | Joachim Wiese | 720 | 7:0 | ||
| (kein eingepasstes Spiel) | (1 eingepasstes Spiel) | (1 eingepasstes Spiel) |
Endergebnis:
| Spieler | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joachim Wiese | 111 | 542 | 604 | 720 | 1977 | 494,3 |
| 2. | Michael Fehr | 464 | 278 | 596 | 637 | 1975 | 493,8 |
| 3. | Sabine Olin | 627 | 376 | 521 | 367 | 1891 | 472,8 |
| 4. | Roland Lenz | 588 | 395 | 393 | 512 | 1888 | 472,0 |
| 5. | Fritz Holtzberg | 544 | 377 | 156 | 803 | 1880 | 470,0 |
| 6. | André Kraus | 331 | 631 | 751 | 78 | 1791 | 447,8 |
| 7. | Sebastian Schulz | 43 | 726 | 661 | 350 | 1780 | 445,0 |
| 8. | Jürgen (Geralds Nachbar) | 612 | 588 | 138 | 364 | 1702 | 425,5 |
| 9. | Gerald Gaedke | 110 | 306 | 573 | 360 | 1349 | 337,3 |