| Serie 1 | ||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | |||||
| Birte Knop | 762 | 7:1 | Gerald Gaedke | 692 | 5:0 | |
| Sabine Olin | 311 | 4:1 | Roland Lenz | 90 | 0:0 | |
| André Kraus | 424 | 4:0 | Mathias Schedler | 692 | 10:3 | |
| Joachim Wiese | 640 | 6:1 | Michael Fehr | 489 | 4:0 | |
| (kein eingepasstes Spiel) | (2 eingepasste Spiele) | |||||
| Serie 2 | ||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | |||||
| Sabine Olin | 348 | 4:1 | Roland Lenz | 451 | 4:0 | |
| Birte Knop | 634 | 6:0 | Gerald Gaedke | 384 | 3:1 | |
| Mathias Schedler | 344 | 5:1 | Joachim Wiese | 256 | 3:1 | |
| Michael Fehr | 268 | 6:1 | André Kraus | 779 | 10:2 | |
| (kein eingepasstes Spiel) | (kein eingepasstes Spiel) | |||||
| Serie 3 | ||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | |||||
| André Kraus | 652 | 8:2 | Joachim Wiese | -324 | 2:4 | |
| Mathias Schedler | 16 | 3:3 | Michael Fehr | 1132 | 9:0 | |
| Birte Knop | 516 | 3:0 | Sabine Olin | 493 | 4:0 | |
| Gerald Gaedke | 465 | 4:0 | Roland Lenz | 616 | 5:0 | |
| (1 eingepasstes Spiel) | (kein eingepasstes Spiel) | |||||
| Serie 4 | ||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | |||||
| Michael Fehr | 587 | 5:1 | Mathias Schedler | 427 | 6:2 | |
| André Kraus | 428 | 5:2 | Joachim Wiese | 631 | 5:0 | |
| Roland Lenz | 472 | 4:0 | Gerald Gaedke | 104 | 1:1 | |
| Birte Knop | 550 | 5:0 | Sabine Olin | 314 | 4:2 | |
| (2 eingepasste Spiele) | (3 eingepasste Spiele) |
Endergebnis:
| Spieler | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Schnitt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Fehr | 489 | 268 | 1132 | 587 | 2476 | 619 | |
| 2. | Birte Knop | 762 | 634 | 516 | 550 | 2462 | 616 | |
| 3. | André Kraus | 424 | 779 | 652 | 428 | 2283 | 571 | |
| 4. | Gerald Gaedke | 692 | 384 | 465 | 104 | 1645 | 411 | |
| 5. | Roland Lenz | 90 | 451 | 616 | 472 | 1629 | 407 | |
| 6. | Mathias Schedler | 692 | 344 | 16 | 427 | 1479 | 370 | |
| 7. | Sabine Olin | 311 | 348 | 493 | 314 | 1466 | 367 | |
| 8. | Joachim Wiese | 640 | 256 | -324 | 631 | 1203 | 301 |