| Serie 1 | ||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | |||||
| Claudia Kähler | 712 | 7:0 | Volker Blietschau | 323 | 6:2 | |
| Gerald Gaedke | 652 | 8:0 | Torsten Scharf | 246 | 2:0 | |
| Roland Lenz | 260 | 4:2 | Sabine Olin | 586 | 6:0 | |
| Birte Knop | 226 | 2:0 | (2 eingepasste Spiele) | |||
| (1 eingepasstes Spiel) | ||||||
| Serie 2 | ||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | |||||
| Torsten Scharf | 618 | 6:0 | Gerald Gaedke | 243 | 3:0 | |
| Volker Blietschau | 162 | 3:1 | Claudia Kähler | 446 | 4:0 | |
| Birte Knop | 813 | 9:0 | Sabine Olin | 489 | 5:0 | |
| Roland Lenz | 224 | 2:0 | (6 eingepasste Spiele) | |||
| (3 eingepasste Spiele) | ||||||
| Serie 3 | ||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | |||||
| Roland Lenz | 433 | 5:1 | Birte Knop | 461 | 6:1 | |
| Sabine Olin | 677 | 6:0 | Gerald Gaedke | 483 | 5:1 | |
| Claudia Kähler | 276 | 2:0 | Torsten Scharf | 430 | 4:0 | |
| Volker Blietschau | 543 | 6:1 | (1 eingepasstes Spiel) | |||
| (3 eingepasste Spiele) | ||||||
| Serie 4 | ||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | |||||
| Sabine Olin | 562 | 5:0 | Roland Lenz | 551 | 5:0 | |
| Birte Knop | 240 | 3:1 | Torsten Scharf | 353 | 5:2 | |
| Volker Blietschau | 303 | 4:2 | Claudia Kähler | 324 | 3:1 | |
| Gerald Gaedke | 554 | 6:1 | (2 eingepasste Spiele) | |||
| (2 eingepasste Spiele) |
Endergebnis:
| Spieler | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sabine Olin | 586 | 489 | 677 | 562 | 2314 | 579 |
| 2. | Gerald Gaedke | 652 | 243 | 483 | 554 | 1932 | 483 |
| 3. | Claudia Kähler | 712 | 446 | 276 | 324 | 1758 | 440 |
| 4. | Birte Knop | 226 | 813 | 461 | 240 | 1740 | 435 |
| 5. | Torsten Scharf | 246 | 618 | 430 | 353 | 1647 | 412 |
| 6. | Roland Lenz | 260 | 224 | 433 | 551 | 1468 | 367 |
| 7. | Volker Blietschau | 323 | 162 | 543 | 303 | 1331 | 333 |