| Serie 1 | |||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | ||||||
| Sabine Olin | 606 | 6:0 | Jörg Kuhn | 577 | 4:0 | ||
| Torsten Scharf | 785 | 7:0 | Volker Blietschau | 278 | 2:0 | ||
| Michael Fehr | 60 | 3:2 | André Kraus | 241 | 6:3 | ||
| Dirk Callies | 501 | 4:0 | Roland Lenz | 694 | 6:0 | ||
| (2 eingepasste Spiele) | (3 eingepasste Spiele) | ||||||
| Serie 2 | |||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | ||||||
| Dirk Callies | 357 | 5:1 | Michael Fehr | 581 | 6:1 | ||
| Volker Blietschau | 426 | 4:0 | Torsten Scharf | 728 | 7:0 | ||
| Jörg Kuhn | 205 | 4:1 | Roland Lenz | 523 | 5:1 | ||
| Sabine Olin | 281 | 3:1 | André Kraus | 164 | 3:1 | ||
| (5 eingepasste Spiele) | (kein eingepasstes Spiel) | ||||||
| Serie 3 | |||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | ||||||
| Torsten Scharf | 486 | 4:0 | Roland Lenz | 448 | 3:0 | ||
| Dirk Callies | 635 | 6:1 | Volker Blietschau | 322 | 3:1 | ||
| Jörg Kuhn | 8 | 1:1 | Sabine Olin | 435 | 4:1 | ||
| André Kraus | 297 | 4:1 | Michael Fehr | 377 | 7:4 | ||
| (6 eingepasste Spiele) | (1 eingepasstes Spiel) | ||||||
| Serie 4 | |||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | ||||||
| André Kraus | 357 | 5:1 | Volker Blietschau | 394 | 5:1 | ||
| Dirk Callies | 282 | 4:1 | Michael Fehr | 447 | 5:1 | ||
| Roland Lenz | 300 | 2:0 | Jörg Kuhn | 534 | 5:1 | ||
| Sabine Olin | 513 | 5:0 | Torsten Scharf | 499 | 5:0 | ||
| (6 eingepasste Spiele) | (1 eingepasstes Spiel) | ||||||
Endergebnis:
| Spieler | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Torsten Scharf | 785 | 728 | 486 | 499 | 2498 | 625 |
| 2. | Roland Lenz | 694 | 523 | 448 | 300 | 1965 | 491 |
| 3. | Sabine Olin | 606 | 281 | 435 | 513 | 1835 | 459 |
| 4. | Dirk Callies | 501 | 357 | 635 | 282 | 1775 | 444 |
| 5. | Michael Fehr | 60 | 581 | 377 | 447 | 1465 | 366 |
| 6. | Volker Blietschau | 278 | 426 | 322 | 394 | 1420 | 355 |
| 7. | Jörg Kuhn | 577 | 205 | 8 | 534 | 1324 | 331 |
| 8. | André Kraus | 241 | 164 | 297 | 357 | 1059 | 265 |