Kreisliga Nord 2007

Schlauspieler-Einzelergebnisse gesamt

Spieler
Gesamt
Serien
Schnitt
1.
Mathias Schedler
11116
10
1112
1.
Bernhard Wischhausen
8372
8
1047
3.
Michael Fehr
3683
4
921
4.
Iseree Schaffer
1725
2
863
5.
Sabine Olin
6723
8
840
6.
Robert Gutjahr
2531
8
316

5. Spieltag am 8. September 2007

Schlauspieler-Ergebnisse vom 5. Spieltag


Serie 1Serie 2GesamtSchnitt
Michael Fehr 931 1090 2021 1011
Bernhard Wischhausen 1057 662 1719 860
Mathias Schedler 1202 1425 2627 1314
Robert Gutjahr 402 644 1046 523
Schlauspieler 3592 3821 7416 927

4. Spieltag am 9. Juni 2007

Schlauspieler-Ergebnisse vom 4. Spieltag


Serie 1Serie 2GesamtSchnitt
Robert Gutjahr 350 280 630 315
Sabine Olin 824 950 1774 887
Mathias Schedler 1020 939 1959 980
Bernhard Wischhausen 1369 927 2296 1148
Schlauspieler 3563 3096 6659 832

3. Spieltag am 12. Mai 2007

Schlauspieler-Ergebnisse vom 3. Spieltag


Serie 1Serie 2GesamtSchnitt
Mathias Schedler 1117 1042 2159 1080
Michael Fehr 693 969 1662 831
Bernhard Wischhausen 1133 1220 2353 1177
Sabine Olin 518 811 1329 665
Schlauspieler 3461 4042 7503 938

2. Spieltag am 14. April 2007

Schlauspieler-Ergebnisse vom 2. Spieltag


Serie 1Serie 2GesamtSchnitt
Iseree Schaffer 908 817 1725 863
Mathias Schedler 1366 1116 2482 1241
Robert Gutjahr 174 -131 43 22
Sabine Olin 499 962 1461 731
Schlauspieler 2947 2764 5711 714

1. Spieltag am 10. März 2007

Schlauspieler-Ergebnisse vom 1. Spieltag


Serie 1Serie 2GesamtSchnitt
Bernhard Wischhausen 744 1260 2004 1002
Mathias Schedler 1039 850 1889 945
Robert Gutjahr 377 435 812 406
Sabine Olin 1229 930 2159 1080
Schlauspieler 3389 3475 6864 858