Kreisliga Nord 2008

Schlauspieler-Einzelergebnisse gesamt

Spieler
Gesamt
Serien
Schnitt
1.
Sabine Olin
8047
8
1006
2.
Mathias Schedler
9444
10
944
3.
Bernhard Wischhausen
9431
10
943
4.
Michael Fehr
9029
10
903
5.
Robert Gutjahr
419
2
210

5. Spieltag am 13. September 2008

Schlauspieler-Ergebnisse vom 5. Spieltag


Serie 1Serie 2GesamtSchnitt
Michael Fehr 982 832 1814 907
Bernhard Wischhausen 690 598 1288 644
Mathias Schedler 1342 1066 2408 1204
Sabine Olin 1210 887 2097 1049
Schlauspieler 4224 3383 7607 951

4. Spieltag am 14. Juni 2008

Schlauspieler-Ergebnisse vom 4. Spieltag


Serie 1Serie 2GesamtSchnitt
Bernhard Wischhausen 977 1003 1980 990
Michael Fehr 722 662 1384 692
Mathias Schedler 754 1050 1804 902
Sabine Olin 603 791 1394 697
Schlauspieler 3056 3506 6562 820

3. Spieltag am 26. April 2008

Schlauspieler-Ergebnisse vom 3. Spieltag


Serie 1Serie 2GesamtSchnitt
Michael Fehr 1248 1291 2539 1270
Mathias Schedler 949 866 1815 908
Robert Gutjahr -174 593 419 210
Bernhard Wischhausen 1023 1105 2128 1064
Schlauspieler 3046 3855 6901 863

2. Spieltag am 12. April 2008

Schlauspieler-Ergebnisse vom 2. Spieltag


Serie 1Serie 2GesamtSchnitt
Michael Fehr 939 581 1520 760
Mathias Schedler 753 1236 1989 995
Sabine Olin 1154 1040 2194 1097
Bernhard Wischhausen 850 1106 1956 978
Schlauspieler 3696 3963 7659 957

1. Spieltag am 8. März 2008

Schlauspieler-Ergebnisse vom 1. Spieltag


Serie 1Serie 2GesamtSchnitt
Michael Fehr 798 974 1772 886
Bernhard Wischhausen 1249 830 2079 1040
Mathias Schedler 625 803 1428 714
Sabine Olin 1049 1313 2362 1181
Schlauspieler 3721 3910 7641 955